| CLASSE | SYMBOLE | TRAFFIC | EXAMPLES | |
|---|---|---|---|---|
| USAGE CIVIL | 21 | ![]() |
Modéré | Chambres à coucher |
| 22 | ![]() |
Générale | Salle à déjeuner Hall |
|
| 23 | ![]() |
Lourd | Entrance Rooms | |
| USAGE COMMERCIALE | 31 | ![]() |
Modéré | Conference Rooms Petits bureaux Chambres à coucher Hôtels |
| 32 | ![]() |
Générale | Classes Petits bureaux Boutiques |
|
| 33 | ![]() |
Lourd | Ecoles Corridoires Grandes surfaces Open Plan Offices |
|
| 34 | ![]() |
Très Lourd | Aéroports Multi-Purpose Halls Gares |
|
| USAGE INDUSTRIEL | 41 | ![]() |
Modéré | Electronic Assembly Precision Engineering |
| 42 | ![]() |
Générale | Storage Rooms area_carrelli |
|
| 43 | ![]() |
Lourd | Production Halls | |
| USAGE SPECIAL | ![]() |
Chaises With Castors | ||
![]() |
Antistatique | |||
![]() |
ESD |